Donnerstag, 26.09.2013
Fansaal / Fanräume | Gegengerade, Ebene 1 | The Cage (Medien-Parkplatz) | Fußballplatz Feldstraße | |
---|---|---|---|---|
19 Uhr | ||||
20 Uhr | ||||
21 Uhr | ||||
22 Uhr |
Freitag, 27.09.2013
Fansaal / Fanräume | Gegengerade, Ebene 1 | The Cage (Medien-Parkplatz) | Fußballplatz Feldstraße | |
---|---|---|---|---|
14 Uhr | ||||
15 Uhr | ||||
16 Uhr | ||||
17 Uhr | ||||
18 Uhr | ||||
19 Uhr | ||||
20 Uhr | ||||
21 Uhr | ||||
22 Uhr | ||||
Open End |
Samstag, 28.09.2013
Fansaal / Fanräume | Gegengerade, Ebene 1 | The Cage (Medien-Parkplatz) | Fußballplatz Feldstraße | |
---|---|---|---|---|
13 Uhr | ||||
14 Uhr | ||||
15 Uhr | ||||
16 Uhr | ||||
17 Uhr | ||||
18 Uhr | ||||
19 Uhr | ||||
20 Uhr | ||||
21 Uhr | ||||
22 Uhr | ||||
23 Uhr | ||||
Open End |